Lista primelor pentru clienţi
Garanţie pentru vehicule rulate Compact
până la 66 kW / 90 CP | 67-92 kW / 91-125 CP | 93-146 kW / 126-199 CP | de la 147 kW / 200 CP |
|
---|---|---|---|---|
6 luni garanție | RON 610 | RON 827 | RON 1160 | RON 1732 |
12 luni garanție | RON 946 | RON 1280 | RON 1772 | RON 2676 |
24 luni garanție | RON 1607 | RON 2173 | RON 3010 | RON 4550 |
Suplimentar la lista de prețuri de mai sus pentru vehicule de peste 2,8 t greutatea totală
6 luni garanție | RON 304 |
12 luni garanție | RON 607 |
24 luni garanție | RON 1214 |
Prețurile NU inlud TVA.
Garanţie pentru vehicule rulate Confortplus
până la 66 kW / 90 CP | 67-92 kW / 91-125 CP | 93-146 kW / 126-199 CP | de la 147 kW / 200 CP |
|
---|---|---|---|---|
6 luni garanție | RON 1285 | RON 1717 | RON 2346 | RON 3508 |
12 luni garanție | RON 1997 | RON 2666 | RON 3650 | RON 5420 |
24 luni garanție | RON 3361 | RON 4502 | RON 6175 | RON 9185 |
Suplimentar la lista de prețuri de mai sus pentru vehicule de peste 2,8 t greutatea totală
6 luni garanție | RON 304 |
12 luni garanție | RON 607 |
24 luni garanție | RON 1214 |
Prețurile NU inlud TVA.